Dettagli:
|
Modello: | S1 | Velocità massima: | 13mph |
---|---|---|---|
Gamma: | 18~25km | Motore: | 700W |
Grado massimo del climbe: | 20° | Capacità della batteria: | 10.5Ah |
Peso di carico massimo: | 120kg | Tensione di carica: | 220v 50-60HZ |
Tempo di carico: | 4~6 ore | Modelli: | Su misura |
nome: | Un pattino elettrico della ruota | Garanzia: | 1 anno |
Evidenziare: | Pattino della ruota della pinta una dello SGS 700W,Pattino della ruota della pinta una dello SGS 48V,La ruota della pinta una dello SGS 48V pattina |
Onewheel la stesse bici elettrica fresca dell'adulto 48V 700W/1000w del CE economico di funzione 2022/bicicletta elettrica/è stato abbattuto con il pedale
Ciò è il fattore più soggettivo che valuterò. Passa, lo S1 è più divertimento che il pattino elettrico. Entrambi i dispositivi permettono che il cavaliere giri al loro svago ma lo S1 è così unico che una grande parte del divertimento sta vedendo le espressioni sui fronti della gente mentre provano a capire che cosa sto guidando. A causa dello S1 sono stato presentato alle nuove comunità, ho incontrato la nuova gente ed i nuovi amici fatti. È un modo stupefacente esplorare i nuovi posti localmente come pure nei miei viaggi. Ho preso il mio S1 a New York e le Hawai e inoltre mi hanno incoraggiato ad esplorare i posti nella mia propria vicinanza che non avrei trovato mai sui miei propri anche dopo vivere qui per oltre 5 anni.
Modello | S1 | S2 | S3 | S4 |
Velocità massima | 13mph | 16mph | 20mph | 21.5mph |
Gamma | 18~25km | 35~40 chilometri | 40~45km | 30~35km |
Grado massimo del climbe | 20° | 30° | ||
Motore | 700w | 1000w | 700w | 1500w |
Capacità della batteria | 10.5Ah | 7Ah | 5.2Ah | 7Ah |
Peso di carico massimo | 120kg | |||
Tensione di carica | 220V 50-60HZ | |||
Tempo di carico | 4~6 ore | 3~4 ore | 2~4 ore | 3~4 ore |
Persona di contatto: Markus.Bauer
Telefono: 0086 1516 1177 868