Dettagli:
|
Modello: | S1 | Max Speed: | 13mph |
---|---|---|---|
Gamma: | 18~25km | Motore: | 700W |
Grado massimo del climbe: | 20° | Capacità della batteria: | 10.5AH |
Max Loading Weight: | 120kg | Tensione di carica: | 220V 50-60Hz |
Tempo di carico: | 4~6 ore | Modelli: | Su misura |
nome: | un pattino elettrico della ruota | Garanzia: | 1 anno |
Evidenziare: | Pattino elettrico della ruota della pinta una,1 pattino della ruota della pinta una della ruota,pattino motorizzato ruota 1000w 1 |
hoverboard elettrico del motorino della ruota 1000w 1 con la batteria 7A
I pattini elettrici richiedono la meno tecnologia e sono quindi più leggeri, ma possono ancora essere abbastanza pesanti. L'azione furtiva del bordo, per esempio, pesi circa 17 libbre mentre la più piccola versione come la mini X pesa 16,8 libbre. La tecnologia della batteria ha prossimo modi lunghi e continua ad avanzare. Appena non troppo tempo fa lo S1 ha potuto viaggiare soltanto circa 6 miglia su una tassa. Ora lo S1 può viaggiare circa 18 miglia su una singola tassa mentre l'azione furtiva amplificata del bordo può viaggiare 14 miglia su una singola tassa.
Modello | S1 | S2 | S3 | S4 |
Velocità massima | 13mph | 16mph | 20mph | 21.5mph |
Gamma | 18~25km | 35~40 chilometri | 40~45km | 30~35km |
Grado massimo del climbe | 20° | 30° | ||
Motore | 700w | 1000w | 700w | 1500w |
Capacità della batteria | 10.5Ah | 7Ah | 5.2Ah | 7Ah |
Peso di carico massimo | 120kg | |||
Tensione di carica | 220V 50-60HZ | |||
Tempo di carico | 4~6 ore | 3~4 ore | 2~4 ore | 3~4 ore |
Persona di contatto: Markus.Bauer
Telefono: 0086 1516 1177 868