Dettagli:
|
Modello: | S1 | Max Speed: | 13mph |
---|---|---|---|
Gamma: | 18~25km | Motore: | 700W |
Grado massimo del climbe: | 20° | Capacità della batteria: | 10.5AH |
Max Loading Weight: | 120kg | Tensione di carica: | 220V 50-60Hz |
Tempo di carico: | 4~6 ore | Modelli: | Su misura |
nome: | un pattino elettrico della ruota | Garanzia: | 1 anno |
Evidenziare: | Off Road ha alimentato il pattino del monowheel,Pattino alimentato praticante il surfing elettrico del monowheel,Ruota del pattino uno di potere dell'equilibrio di auto |
motorino praticante il surfing elettrico fuori dallo scooterv della ruota del bordo uno dell'equilibrio di auto del monociclo di hoverboard del monowheel della strada come una ruota
Gli sport del bordo hanno il pericolo inerente e nè i pattini elettrici nè lo S1 sono immuni. Molti sosterrebbero che Onewheels è più pericoloso dei pattini ed io elettrici avremmo detto che è vero.
Quando le precauzioni adeguate sono prese e se il cavaliere capisce le limitazioni dello S1, lo S1 può essere altrettanto sicuro quanto i pattini elettrici.
Purtroppo, troppa gente ottiene ferita sullo S1 perché non richiedono tempo realmente capire lo S1 prima della prova di mettere i record di velocità.
Quando la gente prova ad usare lo S1 come macchina della velocità, quella è quando le picchiate accadono e la lesione accade. Lo S1 non è un pattino elettrico.
Modello | S1 | S2 | S3 | S4 |
Velocità massima | 13mph | 16mph | 20mph | 21.5mph |
Gamma | 18~25km | 35~40 chilometri | 40~45km | 30~35km |
Grado massimo del climbe | 20° | 30° | ||
Motore | 700w | 1000w | 700w | 1500w |
Capacità della batteria | 10.5Ah | 7Ah | 5.2Ah | 7Ah |
Peso di carico massimo | 120kg | |||
Tensione di carica | 220V 50-60HZ | |||
Tempo di carico | 4~6 ore | 3~4 ore | 2~4 ore | 3~4 ore |
Persona di contatto: Markus.Bauer
Telefono: 0086 1516 1177 868